FY型液下化工泵
- FY型液下化工泵是化工泵生產(chǎn)廠家湖南利圣德泵業(yè)研發(fā)生產(chǎn)的一種立式單級(jí)單吸懸臂式離心泵結(jié)構(gòu)。葉輪為閉式或半開式葉輪,在葉輪吸入邊延伸處設(shè)有攪拌葉片,主要用于化工、
產(chǎn)品詳細(xì)
FY型液下化工泵是化工泵生產(chǎn)廠家湖南利圣德泵業(yè)研發(fā)生產(chǎn)的一種立式單級(jí)單吸懸臂式離心泵結(jié)構(gòu)。葉輪為閉式或半開式葉輪,在葉輪吸入邊延伸處設(shè)有攪拌葉片,主要用于化工、環(huán)保、市政工程、火力發(fā)電廠、煤氣焦化廠、煉油廠、煉鋼廠、采礦、造紙業(yè)、水泥廠食品廠、印染等行業(yè)抽吸腐蝕性液體,包括:母液、貧液、胺水等化學(xué)溶液,如果是腐蝕性極強(qiáng)的化學(xué)溶液,比如稀硫酸等,可以采用氟塑料等工程塑料來制作,幾乎是可以輸送任何化工溶液。

FY型液下化工泵產(chǎn)品特點(diǎn)
1、FY型液下化工泵的產(chǎn)品特點(diǎn)之一是高效性能。液下泵采用先進(jìn)的技術(shù),能夠以較高的效率輸送各種液體,包括清水、污水、化學(xué)液體等。憑借其出色的輸送能力,液下泵在工業(yè)生產(chǎn)中扮演著重要的角色,能夠有效提升生產(chǎn)效率。
2、FY型液下化工泵具有穩(wěn)定性強(qiáng)的特點(diǎn)。液下泵在設(shè)計(jì)與生產(chǎn)過程中,均采用優(yōu)質(zhì)材料和先進(jìn)技術(shù),確保其結(jié)構(gòu)牢固,運(yùn)行穩(wěn)定。無論是在極端環(huán)境條件下,或者在長時(shí)間運(yùn)行的情況下,液下泵都能保持良好的穩(wěn)定性,不易發(fā)生故障。
3、FY型液下化工泵還具備安全可靠的特點(diǎn)。液下泵配備了多種安全保護(hù)裝置,能夠自動(dòng)檢測和排除故障,保證運(yùn)行的安全性。同時(shí),液下泵也可以配備防爆電機(jī),能夠在石化行業(yè)易燃易爆的環(huán)境中正常運(yùn)行,確保人員和設(shè)備的安全。
4、FY型液下化工泵還具有結(jié)構(gòu)簡單、維護(hù)方便的特點(diǎn)。液下泵的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)簡潔,部件少,操作維護(hù)簡單方便。在使用過程中,只需要定期檢查和維護(hù),能夠保持泵的正常運(yùn)行,降低維護(hù)和維修成本。
FY型液下化工泵性能參數(shù)
| 泵型號(hào) Model |
葉輪 形式Impeller type |
泵額定轉(zhuǎn)速n=2900r/min speed |
|||||||
| 流量Q M3/h capacity |
揚(yáng)程H m head | 相對密度<1.0 relative density<1.0 |
相對密度<1.35 relative density<1.35 |
相對密度<1.86 relative density<1.86 |
|||||
| 功率Power | 電機(jī)型號(hào) Motor model |
功率Power | 電機(jī)型號(hào) Motor model |
功率Power | 電機(jī)型號(hào) Motor model |
||||
| kw | kw | kw | |||||||
| 25FY-20 | 3.2 | 20 | 1.1 | Y802-2 | 1.5 | Y90S-2 | 2.2 | Y90L-2 | |
| A | 2.8 | 16 | |||||||
| 25FY-32 | 2.8 | 32 | 3 | Y100L-2 | 3 | Y100L-2 | 4 | Y112M-2 | |
| A | 2.8 | 26 | |||||||
| 25FY-50 | 3.2 | 50 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | |
| A | 2.8 | 41 | |||||||
| 25FY-80 | 3.2 | 80 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | |
| A | 3 | 70 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | |
| B | 2.8 | 62 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 11 | ||
| 40FY-20 | 6.3 | 20 | 1.5 | Y90S-2 | 2.2 | Y90L-2 | 3 | Y100L-2 | |
| A | 5.5 | 16 | |||||||
| 40FY-32 | 6.3 | 32 | 3 | Y100L-2 | 3 | Y100L-2 | 4 | Y112M-2 | |
| A | 5.5 | 26 | |||||||
| 40FY-50 | 6.3 | 50 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S-2 | 11 | Y160M1-2 | |
| A | 5.5 | 41 | |||||||
| 40FY-80 | 6.3 | 80 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | |
| A | 5.9 | 70 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | |
| B | 5.6 | 62 | |||||||
| 50FY-20 | 12.5 | 20 | 1.5 | Y90S-2 | 2.2 | Y90L-2 | 3 | Y100L-2 | |
| A | 11.3 | 16.4 | |||||||
| 50FY-32 | 12.5 | 32 | 3 | Y100L-2 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | |
| A | 11.3 | 26.4 | 2.2 | Y90L-2 | 3 | Y100L-2 | 4 | Y112M-2 | |
| 50FY-50 | 12.5 | 50 |
5.5 |
Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | |
| A | 11.3 | 41 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | |
| 50FY-80 | 12.5 | 80 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | |
| A | 11.7 | 70 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | |||
| B | 11 | 62 | 7.5 | Y132S2-2 | |||||
| 65FY-20 | 25 | 20 | 3 | Y100L-2 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | |
| A | 22.7 | 16.5 | 2.2 | Y90L-2 | 3 | Y100L-2 | 4 | Y112M-2 | |
| 65FY-32 | 25 | 32 | 5.5 | Y132S1-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | |
| A | 22.7 | 26.5 | 4 | Y112M-2 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | |
| 65FY-50 | A | 25 | 50 | 11 | Y160M1-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 |
| 22.7 | 41 | 7.5 | Y132S2-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | ||
| 65FY-80 | 25 | 80 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | |
| A | 23.4 | 74.8 | 15 | Y160M2-2 | |||||
| B | 22 | 61.8 | 11 | Y160M1-2 | 18.5 | Y160L-2 | |||
| 80FY-20 | 50 | 20 | 5.5 | Y132S1-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | |
| A | 45.3 | 16.5 | |||||||
| 80FY-32 | 50 | 32 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | |
| A | 45.4 | 26.4 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | |||
| 80FY-50 | 50 | 50 | 15 | Y160M2-2 | 15 | Y160M2-2 | 22 | Y180M-2 | |
| A | 45.3 | 41 | 11 | Y160M1-2 | 18.5 | Y160L-2 | |||
| 80FY-80 | A | 50 | 80 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 45 | Y225M-2 |
| 46.8 | 70.5 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | ||
| B | 44 | 62.2 | 15 | Y160M2-2 | |||||
| 100FY-20 | 100 | 20 | 11 | Y160M1-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | |
| A | 91.8 | 16.8 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | |||
| 100FY-32 | 100 | 32 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | |
| A | 91 | 26.5 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | |
| 100FY-50 | 100 | 50 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | |
| A | 91 | 41.5 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | |
| 100FY-80 | 100 | 80 | 45 | Y225L2-2 | 45 | Y225M-2 | 75 | Y280S-2 | |
| A | 93.5 | 70 | 37 | Y250L2-2 | 55 | Y250M-2 | |||
| B | 87.8 | 61.7 | 30 | Y250L2-2 | 37 | Y250L2-2 | 45 | Y225M-2 | |
| 100FY-20 | 100 | 20 | 11 | Y160M1-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | |
| A | 91.8 | 16.8 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | |||
| 100FY-32 | 100 | 32 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | |
| A | 91 | 26.5 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | |
| 100FY-50 | 100 | 50 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | |
| A | 91 | 41.5 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | |
| 100FY-80 | 100 | 80 | 45 | Y225L2-2 | 45 | Y225M-2 | 75 | Y280S-2 | |
| A | 93.5 | 70 | 37 | Y250L2-2 | 55 | Y250M-2 | |||
| B | 87.8 | 61.7 | 30 | Y250L2-2 | 37 | Y250L2-2 | 45 | Y225M-2 | |
